Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Geflensde schuifafsluiter | Maat: | 2inch aan 40inch |
---|---|---|---|
Druk: | Class300LB | Face to face: | ASME B16.10 |
Flenseind: | ASME B16.5/B16.47 | Inspectienorm: | API6D/API598 |
het werk temperaturen.: | -29 ℃ aan 425 ℃ | Middel: | Water, Olie, Gas, Stoom, H2SO |
API 600 Klasse 150 het Toenemen het Toestel van de Stamworm stelde Van een flens voorzien Poortklep voor Olie in werking
Technische Beschrijvingen:
Materiaal van hoofddelen | Lichaam |
A216 WCB/WCC/WCA A352 LCB/LCC/LC2/LC3 |
Wig | Koolstofstaal of Roestvrij staal | |
Stam | A182 F6a of F304/F316 | |
Seat | HF of STL | |
Achterbankring | A276 410 of Roestvrij staal | |
Verpakking | Graphite+SS304/SS316 | |
Bout /Nut | A193 B7/A194 2H | |
Verrichting | Handwiel, Kettingswiel, Pneumatische Versnellingsbak, Hydraulische Motor, | |
Het werk Temperatuur | -29 tot 425 Celsius-graad | |
Werkend Middel | Water, Olie, Gas, H2SO, Stoom |
Dimmension:
NPS | L | D | HW |
HG |
DW | DG | Weeg (Kg) | ||||
duim | mm | Rf | RTJ | BW | HW | GA | |||||
2 | 50 | 216 | 232 | 216 | 51 | 420 | — | 200 | — | ||
21/2 | 65 | 241 | 257 | 241 | 64 | 446 | — | 200 | — | 30 | — |
3 | 80 | 283 | 298 | 283 | 76 | 537 | — | 250 | — | 48 | — |
4 | 100 | 305 | 321 | 305 | 102 | 619 | 650 | 280 | 310 | 73 | 100 |
5 | 125 | 381 | 397 | 381 | 127 | 722 | 750 | 300 | 310 | 99 | 126 |
6 | 150 | 403 | 419 | 403 | 152 | 806 | 835 | 350 | 310 | 130 | 186 |
8 | 200 | 419 | 435 | 419 | 203 | 1000 | 1030 | 400 | 310 | 208 | 235 |
10 | 250 | 457 | 473 | 457 | 254 | 1240 | 1280 | 450 | 310 | 334 | 386 |
12 | 300 | 502 | 518 | 502 | 305 | 1425 | 1460 | 500 | 310 | 450 | 502 |
14 | 350 | 762 | 778 | 762 | 337 | 1585 | 1620 | 600 | 460 | 704 | 756 |
16 | 400 | 838 | 854 | 838 | 387 | 1790 | 1830 | 500 | 460 | 923 | 965 |
18 | 450 | 914 | 930 | 914 | 438 | 1960 | 2000 | 650 | 460 | 1131 | 1224 |
20 | 500 | 991 | 1010 | 991 | 489 | 2158 | 2220 | 750 | 460 | 1345 | 1400 |
24 | 600 | 1143 | 1165 | 1143 | 591 | 2576 | 2620 | 900 | 600 | 2122 | 2385 |
26 | 650 | 1245 | 1270 | 1245 | 633 | — | 2850 | — | 600 | — | 3000 |
28 | 700 | 1346 | 1372 | 1346 | 684 | — | 3080 | — | 600 | — | 3300 |
30 | 750 | 1397 | 1422 | 1397 | 735 | — | 3180 | — | 600 | — | 3550 |
32 | 800 | 1524 | 1553 | 1524 | 779 | — | 3300 | — | 600 | — | 4400 |
34 | 850 | 1626 | 1654 | 1626 | 830 | — | 3550 | — | 600 | — | 5200 |
36 | 900 | 1727 | 1756 | 1727 | 874 | — | 3760 | — | 600 | — | 6050 |
Concurrentievoordeel:
1. Wij hebben meer dan 30years-ervaringen om markt te onderzoeken.
2. Wij hebben meer dan 120 vormen van het typeslichaam, die ISO, DIN, ANSI, de norm van BS omvatten.
3. Wij bezitten de volledig-automatische lijn van de machineverf, gelijke op hoge temperatuur
bakselhuis, dat vlotte verf en goede verschijning van klep maakt.
4. Ontwerp-gietvorm-machinaal be*werken-assembleren-verkoop-na de verkoopdienst. Perfect productie en de dienst, efficiënte en professionele verkoopteam, welk wij verkoop producten, maar geen oplossing voor u zijn!
Wij beschouwen " hoogte - van de kwaliteitsproducten en klant tevredenheid " zoals
overtuiging, achtings „redelijke prijs, de aandachtige dienst en het betrouwbaarst
kwaliteit“ zoals basis van bedrijf. Wij gaan de volgende verbintenissen aan aan
u.